|
Detalhes do produto:
Condições de Pagamento e Envio:
|
| Lugar de origem:: | Nanjing, Jiangsu, China | Marca:: | Huade |
|---|---|---|---|
| Certificação:: | ISO9001: 2015 certificado | Termo do pagamento: | T/T ou L/C na vista |
| Prazo de entrega: | 15-55 dias padrão após a assinatura do contrato | Quantidade pedindo mínima: | 17-22 toneladas |
| Embalagem :: | Palete de madeira, coberto por filme plástico e envolto por cinta de aço | Porto:: | Nanjing ou Shanghai |
| Destacar: | Racking seletivo da pálete SS400,2.5t galvanizou o racking da pálete,Arquivar da cremalheira da pálete SS400 |
||
Pálete de aço que submete a cremalheira seletiva da cremalheira resistente da pálete
Vantagem:
![]()
Capacidade de carga & dimensão do quadro
| Tamanho | Espessura | Capacidade (T) | Categoria de aço |
| 85*67 | 1,6 | 9-11.5 |
SS400
|
| 1,8 | |||
| 2,0 | |||
| 2,3 | |||
| 100*67 | 1,8 | 10-13 | |
| 2,0 | |||
| 2,3 | |||
| 100*95 | 2,0 | 12-20 | |
| 2,3 | |||
| 2,5 | |||
| 2,75 | |||
| 3,0 | |||
| 120*95 | 2,5 | 17-21 | |
| 2,75 | |||
| 3,0 |
Capacidade de carga & dimensão do feixe típico
| Especificação | Comprimento (milímetros) | Capacidade de carga (quilogramas) |
| RHS 80*40*1.5 | 1000-2500 | 1666-600 |
| Feixe de caixa 80*50*1.5 | 1500-2700 | 2880-890 |
| Feixe de caixa 100*50*1.5 | 2000-3600 | 2840-850 |
| Feixe de caixa 110*50*1.5 | 2300-3600 | 2520-1020 |
| Feixe de caixa 120*50*1.5 | 2300-3600 | 3085-1259 |
| Feixe de caixa 140*50*1.5 | 2500-3600 | 3748-1808 |
| Feixe de caixa 160*50*1.5 | 2700-3900 | 4101-2120 |
Pessoa de Contato: Ms. Tingting Li
Telefone: 86-13218098210
Fax: 86-25-52643200
O racking satélite da pálete da canela arquiva 8 - o tipo 1500 quilograma Máximo Capacidade da roda
Tipo de canal racking da canela do rádio, racking high-density da pálete do armazém